Negozio on-line di
carte telefoniche e ricariche cellulari

  
Freeline, Maracana'
Box Card, Planet
Interglobo, USA Card


Negozi Italia Store
Libreria InterLibris: materiali per studiare le lingue straniere
Russian Store: libri, video, audio in lingua russa
Schede Telefoniche Internazionali: risparmia fino al 85% su chiamate all'estero seo company new york
Italia Store Energia & Ecologia: energie rinnovabili e risparmio energetico








www.infoimprese.it
 per nome
 per prodotti
bestiality forum bbs

SCHEDA PRODOTTO - TARIFFE

Easy South America
Gestore: Telecom
Assistenza clienti: gratuita
Tariffazione minima: ?
Validità dopo la 1à chiamata: 2 mesi
Costo alla risposta DA FISSO*: € 0,40
*Incidenza % per 1 chiamata: ?
*Incidenza % per 3 chiamate: ?
*Incidenza % per 5 chiamate: ?
rape pron
Surcharge da cabina/min.: incluso
Costo alla risposta da CABINA: € 0,50
Surcharge da cellulare Wind: ?
Surcharge da cell Tim, Vodafone: ?
Costo alla risposta da cellulare: € 0,60
Costo di manutenzione al giorno: NO
NOTE: NON RIMBORSABILE.
Scheda da 5 €    Q.tà   

TARRIFFARIO IN MIN. PER 10 EURO :
Prezzi per le telefonate internazionali: Minuti disponibili con una scheda da 5 Euro

DESTINAZIONE Da telefono fisso
800-286682
Da telefoni pubblici (*)
800-262525/840-024242
Da telefoni mobili
800-286682
Afghanistan   14 11 8
Alaska   200 45 18
Albania Fisso 41 24 12
Albania Mobile 26 18 10
Algeria Fisso 43 25 12
Algeria Mobile 43 25 12
Andorra Fisso 80 26 11
Andorra Mobile 11 9 7
Angola Fisso 33 21 11
Angola Mobile 25 17 10
Anguilla Fisso 39 24 13
Anguilla Mobile 39 24 13
Antigua Fisso 37 24 13
Antigua Mobile 37 24 13
Antille Olandesi Fisso 46 27 14
Antille Olandesi Mobile 38 24 13
Arabia Saudita Fisso 28 19 10
Arabia Saudita Mobile 24 17 10
Argentina Buenos Aires 250 61 20
Argentina Fisso 180 56 19
Argentina Mobile 44 26 14
Armenia Fisso 62 30 13
Armenia Mobile 22 16 9
Aruba Fisso 36 23 12
Aruba Mobile 36 23 12
Ascension   3 3 3
Australia Fisso 200 45 18
Australia Mobile 25 18 10
Australia Sidney 200 45 18
Austria Fisso 200 45 18
Austria Mobile 25 18 10
Azerbaijan Fisso 49 27 12
Azerbaijan Mobile 38 23 11
Bahama   90 41 17
Bahrein Fisso 27 18 10
Bahrein Mobile 27 18 10
Bangladesh Fisso 35 22 11
Bangladesh Mobile 39 23 11
Bangladesh Dhaka   94 36 14
Barbados Fisso 39 24 13
Barbados Mobile 39 24 13
Belgio Fisso 200 45 18
Belgio Mobile 25 18 10
Belize Fisso 29 20 12
Belize Mobile 29 20 12
Benin Fisso 45 25 12
Benin Mobile 45 25 12
Bermuda   77 36 16
Bhutan   24 17 10
Bielorussia Fisso 25 18 10
Bielorussia Mobile 22 16 10
Birmania   15 12 8
Bolivia Fisso 47 27 14
Bolivia Mobile 42 26 13
Bosnia Erzeg Fisso 31 20 11
Bosnia Erzeg Mobile 20 15 9
Bosnia Erzeg Mostar Fisso 31 20 11
Bosnia Erzeg Srpske Fisso 31 20 11
Botswana Fisso 51 27 12
Botswana Mobile 26 18 10
Brasile Fisso 125 44 17
Brasile Mobile 39 24 13
Brasile Rio De Janeiro Fisso 200 58 19
Brasile Rio De Janeiro Mobile 46 28 14
Brasile San Paolo Fisso 200 58 19
Brasile San Paolo Mobile 46 27 14
Brunei Fisso 90 36 14
Brunei Mobile 96 37 14
Bulgaria Fisso 82 34 13
Bulgaria Mobile 24 17 10
Burkina Faso Fisso 55 28 12
Burkina Faso Mobile 45 26 12
Burundi   43 25 12
Camerun Fisso 22 16 9
Camerun Mobile 22 16 9
Canada   200 45 18
Capo Verde Fisso 18 14 9
Capo Verde Mobile 18 14 9
Cayman   41 24 12
Cayman Mobile 41 24 12
Centrafricana Rep.   38 23 11
Centrafricana Rep. Mobile 38 23 11
Ciad   17 13 8
Cile Fisso 240 61 20
Cile Mobile 34 22 13
Cina Rep. Pop. Fisso 200 56 15
Cina Rep. Pop. Mobile 200 55 15
Cipro Fisso 147 42 14
Cipro Mobile 72 32 13
Colombia Fisso 100 40 16
Colombia Mobile 85 37 16
Comore   15 12 8
Comore Mobile 15 12 8
Congo Rep. Pop. Fisso 58 29 13
Congo Rep. Pop. Mobile 58 29 13
Cook   3 3 3
Corea Del Nord   4 4 3
Corea Del Sud Fisso 130 44 15
Corea Del Sud Mobile 75 38 14
Costa D Avorio Fisso 31 20 11
Costa D Avorio Mobile 28 19 10
Costa Rica Fisso 160 49 18
Costa Rica Mobile 105 41 17
Croazia Fisso 118 39 14
Croazia Mobile 24 17 10
Cuba Fisso 5 5 4
Cuba Mobile 5 5 4
Danimarca Fisso 200 45 18
Danimarca Mobile 25 18 10
Diego Garcia   8 7 5
Dominica   40 25 13
E A U Fisso 26 18 10
E A U Mobile 26 18 10
Ecuador Fisso 43 26 13
Ecuador Mobile 53 29 14
Egitto Fisso 28 19 10
Egitto Mobile 46 26 12
El Salvador Fisso 61 32 15
El Salvador Mobile 51 29 14
Eritrea   18 14 9
Eritrea Mobile 18 14 9
Estonia Fisso 170 51 15
Estonia Mobile 20 15 9
Etiopia Fisso 16 13 8
Etiopia Mobile 16 13 8
Faeroer Isole   13 11 7
Falkland   8 7 5
Figi Fisso 18 14 9
Figi Mobile 18 14 9
Filippine Fisso 35 22 11
Filippine Mobile 26 18 10
Finlandia Fisso 200 45 18
Finlandia Mobile 25 18 10
Francia Fisso 200 45 18
Francia Mobile 25 18 10
Francia Parigi 200 45 18
Gabon Fisso 40 24 12
Gabon Mobile 40 24 12
Gambia   24 17 10
Georgia Fisso 129 41 14
Georgia Mobile 40 24 12
Germania Rep. Fed. Fisso 200 45 18
Germania Rep. Fed. Mobile 25 18 10
Ghana Fisso 49 27 12
Ghana Mobile 44 25 12
Giamaica Fisso 82 37 16
Giamaica Mobile 33 22 12
Giappone Fisso 200 45 18
Giappone Mobile 25 18 10
Gibilterra Fisso 50 26 11
Gibilterra Mobile 11 9 7
Gibuti Fisso 15 12 8
Gibuti Mobile 15 12 8
Giordania Fisso 33 21 11
Giordania Mobile 26 18 10
Grecia Atene 200 45 18
Grecia Fisso 200 45 18
Grecia Mobile 25 18 10
Grenada   35 22 12
Groenlandia   9 8 6
Guadalupa Fisso 39 24 13
Guadalupa Mobile 19 15 9
Guam   216 47 15
Guatemala Fisso 50 28 14
Guatemala Mobile 48 28 14
Guinea Bissau   4 4 3
Guinea Equator   16 13 8
Guinea Rep. Fisso 83 34 13
Guinea Rep. Mobile 83 34 13
Guyana Francese Fisso 33 22 12
Guyana Francese Mobile 33 22 12
Guyana Rep. Fisso 20 16 10
Guyana Rep. Mobile 20 16 10
Haiti Fisso 39 24 13
Haiti Mobile 25 18 11
Hawaii   200 45 18
Honduras Fisso 20 15 10
Honduras Mobile 19 15 10
Hong Kong Fisso 200 57 16
Hong Kong Mobile 200 58 16
India Fisso 34 21 11
India Mobile 36 22 11
Indonesia Fisso 59 29 13
Indonesia Mobile 38 23 11
Iran Fisso 56 29 12
Iran Mobile 43 25 12
Iraq   14 11 8
Iraq Mobile 13 11 8
Irlanda Fisso 200 45 18
Irlanda Mobile 25 18 10
Islanda Fisso 200 45 18
Islanda Mobile 25 18 10
Israele Fisso 160 52 15
Israele Mobile 53 28 12
Italia Fisso 112 39 14
Italia Mobile 21 15 9
Kampucea Fisso 21 15 9
Kampucea Mobile 21 15 9
Kazakistan Fisso 34 22 11
Kazakistan Mobile 29 19 10
Kenya Fisso 27 18 10
Kenya Mobile 21 15 9
Kirghizistan Fisso 44 25 12
Kirghizistan Mobile 44 25 12
Kiribati   8 7 6
Kuwait Fisso 55 32 13
Kuwait Mobile 55 32 13
Laos Fisso 28 19 10
Laos Mobile 28 19 10
Lesotho Fisso 43 25 12
Lesotho Mobile 17 13 9
Lettonia Fisso 43 25 12
Lettonia Mobile 28 19 10
Libano Fisso 52 27 12
Libano Mobile 27 18 10
Liberia   53 28 12
Libia Fisso 31 20 11
Libia Mobile 31 20 11
Liech