Negozio on-line di
carte telefoniche e ricariche cellulari

  
Freeline, Maracana'
Box Card, Planet
Interglobo, USA Card


Negozi Italia Store
Libreria InterLibris: materiali per studiare le lingue straniere
Russian Store: libri, video, audio in lingua russa
Schede Telefoniche Internazionali: risparmia fino al 85% su chiamate all'estero
Italia Store Energia & Ecologia: energie rinnovabili e risparmio energetico








www.infoimprese.it
 per nome
 per prodotti
Buy 20th Anniversary NGC Gold Eagle Set.

SCHEDA PRODOTTO - TARIFFE

Easy East Europe
Gestore: Telecom
Assistenza clienti: gratuita
Tariffazione minima: ?
Validità dopo la 1à chiamata: 2 mesi
Costo alla risposta DA FISSO*: € 0,40
*Incidenza % per 1 chiamata: ?
*Incidenza % per 3 chiamate: ?
*Incidenza % per 5 chiamate: ?
ACER ASPIRE ONE AOA150-1784 REPLACEMENT LAPTOP LCD SCREEN
Surcharge da cabina/min.: incluso
Costo alla risposta da CABINA: € 0,50
Surcharge da cellulare Wind: ?
Surcharge da cell Tim, Vodafone: ?
Costo alla risposta da cellulare: € 0,60
Costo di manutenzione al giorno: NO
NOTE: NON RIMBORSABILE
Гинекология эрозия шейки матки. Бибирево.
Scheda da 5 €    Q.tà   

Minuti disponibili con una scheda da 5 Euro :
DESTINAZIONE Da telefono fisso
N. 800286682
Da telefoni pubblici
N. 800262525 o 840024242(*)
Da telefoni mobili
N. 800286682
Afghanistan   14 11 8
Alaska   200 45 18
Albania Fisso 50 29 14
Albania Mobile 30 21 12
Algeria Fisso 43 25 12
Algeria Mobile 43 25 12
Andorra Fisso 80 26 11
Andorra Mobile 11 9 7
Angola Fisso 33 21 11
Angola Mobile 25 17 10
Anguilla Fisso 34 21 11
Anguilla Mobile 34 21 11
Antigua Fisso 32 20 11
Antigua Mobile 32 20 11
Antille Olandesi Fisso 39 23 11
Antille Olandesi Mobile 33 21 11
Arabia Saudita Fisso 28 19 10
Arabia Saudita Mobile 24 17 10
Argentina Buenos Aires 200 59 16
Argentina Fisso 150 49 15
Argentina Mobile 38 23 11
Armenia Fisso 62 30 13
Armenia Mobile 22 16 9
Aruba Fisso 31 20 11
Aruba Mobile 31 20 11
Ascension   3 3 3
Australia Fisso 200 45 18
Australia Mobile 25 18 10
Australia Sidney 200 45 18
Austria Fisso 200 45 18
Austria Mobile 25 18 10
Azerbaijan Fisso 49 27 12
Azerbaijan Mobile 38 23 11
Bahama   89 35 13
Bahrein Fisso 27 18 10
Bahrein Mobile 27 18 10
Bangladesh Fisso 35 22 11
Bangladesh Mobile 39 23 11
Bangladesh Dhaka   94 36 14
Barbados Fisso 33 21 11
Barbados Mobile 33 21 11
Belgio Fisso 200 45 18
Belgio Mobile 25 18 10
Belize Fisso 26 18 10
Belize Mobile 26 18 10
Benin Fisso 45 25 12
Benin Mobile 45 25 12
Bermuda   65 31 13
Bhutan   24 17 10
Bielorussia Fisso 30 21 12
Bielorussia Mobile 26 19 11
Birmania   15 12 8
Bolivia Fisso 40 24 12
Bolivia Mobile 36 22 11
Bosnia Erzeg Fisso 37 24 13
Bosnia Erzeg Mobile 23 17 11
Bosnia Erzeg Mostar Fisso 45 27 14
Bosnia Erzeg Srpske Fisso 44 27 14
Botswana Fisso 51 27 12
Botswana Mobile 26 18 10
Brasile Fisso 102 37 14
Brasile Mobile 33 21 11
Brasile Rio De Janeiro Fisso 160 49 15
Brasile Rio De Janeiro Mobile 40 24 12
Brasile San Paolo Fisso 160 52 15
Brasile San Paolo Mobile 40 24 12
Brunei Fisso 90 36 14
Brunei Mobile 96 37 14
Bulgaria Fisso 42 17
Bulgaria Mobile 28 20 12
Burkina Faso Fisso 55 28 12
Burkina Faso Mobile 45 26 12
Burundi   43 25 12
Camerun Fisso 22 16 9
Camerun Mobile 22 16 9
Canada   200 45 18
Capo Verde Fisso 18 14 9
Capo Verde Mobile 18 14 9
Cayman   41 24 12
Cayman Mobile 24 12
Centrafricana Rep.   38 23 11
Centrafricana Rep. Mobile 38 23 11
Ciad   17 13 8
Cile Fisso 200 53 15
Cile Mobile 30 20 11
Cina Rep. Pop. Fisso 200 56 15
Cina Rep. Pop. Mobile 200 55 15
Cipro Fisso 147 42 14
Cipro Mobile 72 32 13
Colombia Fisso 83 34 13
Colombia Mobile 70 32 13
Comore   15 12 8
Comore Mobile 15 12 8
Congo Rep. Pop. Fisso 58 29 13
Congo Rep. Pop. Mobile 58 29 13
Cook   3 3 3
Corea Del Sud Fisso 130 44 15
Corea Del Sud Mobile 75 38 14
Costa D'Avorio Fisso 31 20 11
Costa D'Avorio Mobile 28 19 10
Costa Rica Fisso 143 42 14
Costa Rica Mobile 88 35 13
Croazia Fisso 170 50 18
Croazia Mobile 29 20 12
Cuba Fisso 5 4 4
Cuba Mobile 5 4 4
Danimarca Fisso 200 45 18
Danimarca Mobile 25 18 10
Diego Garcia   8 7 5
Dominica   35 22 11
E A U Fisso 26 18 10
E A U Mobile 26 18 10
Ecuador Fisso 37 22 11
Ecuador Mobile 45 25 12
Egitto Fisso 28 19 10
Egitto Mobile 46 26 12
El Salvador Fisso 52 28 12
El Salvador Mobile 44 25 12
Eritrea   18 14 9
Eritrea Mobile 18 14 9
Estonia Fisso 210 59 19
Estonia Mobile 23 17 11
Etiopia Fisso 16 13 8
Etiopia Mobile 16 13 8
Faeroer Isole   13 11 7
Falkland   8 7 5
Figi Fisso 18 14 9
Figi Mobile 18 14 9
Filippine Fisso 35 22 11
Filippine Mobile 26 18 10
Finlandia Fisso 200 45 18
Finlandia Mobile 25 18 10
Francia Fisso 200 45 18
Francia Mobile 25 18 10
Francia Parigi 200 45 18
Gabon Fisso 40 24 12
Gabon Mobile 40 24 12
Gambia   24 17 10
Georgia Fisso 130 50 18
Georgia Mobile 49 28 14
Germania Rep. Fed. Fisso 200 45 18
Germania Rep. Fed. Mobile 25 18 10
Ghana Fisso 49 27 12
Ghana Mobile 44 25 12
Giamaica Fisso 69 32 13
Giamaica Mobile 29 19 10
Giappone Fisso 200 45 18
Giappone Mobile 25 18 10
Gibilterra Fisso 50 26 11
Gibilterra Mobile 11 9 7
Gibuti Fisso 15 12 8
Gibuti Mobile 15 12 8
Giordania Fisso 33 21 11
Giordania Mobile 26 18 10
Grecia Atene 200 45 18
Grecia Fisso 200 45 18
Grecia Mobile 25 18 10
Grenada   31 20 11
Groenlandia   9 8 6
Guadalupa Fisso 34 21 11
Guadalupa Mobile 17 13 8
Guam   216 47 15
Guatemala Fisso 43 25 12
Guatemala Mobile 41 24 12
Guinea Bissau   4 4 3
Guinea Equator   16 13 8
Guinea Rep. Fisso 83 34 13
Guinea Rep. Mobile 83 34 13
Guyana Francese Fisso 28 19 10
Guyana Francese Mobile 28 19 10
Guyana Rep. Fisso 18 14 9
Guyana Rep. Mobile 18 14 9
Haiti Fisso 33 21 11
Haiti Mobile 22 16 9
Hawaii   200 45 18
Honduras Fisso 18 13 9
Honduras Mobile 17 13 8
Hong Kong Fisso 200 57 16
Hong Kong Mobile 200 58 16
India Fisso 34 21 11
India Mobile 36 22 11
Indonesia Fisso 59 29 13
Indonesia Mobile 38 23 11
Iran Fisso 56 29 12
Iran Mobile 43 25 12
Iraq   14 11 8
Iraq Mobile 13 11 8
Irlanda Fisso 200 45 18
Irlanda Mobile 25 18 10
Islanda Fisso 200 45 18
Islanda Mobile 25 18 10
Israele Fisso 160 52 15
Israele Mobile 53 28 12
Italia Fisso 112 39 14
Italia Mobile 21 15 9
Kampucea Fisso 21 15 9
Kampucea Mobile 21 15 9
Kazakistan Fisso 34 22 11
Kazakistan Mobile 29 19 10
Kenya Fisso 27 18 10
Kenya Mobile 21 15 9
Kirghizistan Fisso 44 25 12
Kirghizistan Mobile 44 25 12
Kiribati   8 7 6
Kuwait Fisso 55 32 13
Kuwait Mobile 55 32 13
Laos Fisso 28 19 10
Laos Mobile 28 19 10
Lesotho Fisso 43 25 12
Lesotho Mobile 17 13 9
Lettonia Fisso 52 30 15
Lettonia Mobile 33 22 13
Libano Fisso 52 27 12
Libano Mobile 27 18 10
Liberia   53 28 12
Libia Fisso 31 20 11
Libia Mobile 31 20 11
Liechtestein Fisso 162 43 14
Liechtestein Mobile 11 9 7
Lituania Fisso 74 36 16
Lituania Mobile 35 23 13
Lussemburgo Fisso 200 45 18
Lussemburgo Mobile 25 18 10
Macao Fisso 110 38 14
Macao Mobile 110 38 14
Macedonia Fisso 34 22 13
Macedonia Mobile 20 15 10
Madagascar Fisso 23 16 10
Madagascar Mobile 23 16 10
Malawi Fisso 112 39 14
Malawi Mobile 99 37 14
Malaysia Fisso 150 44 15
Malaysia Mobile 110 44 14
Maldive Fisso 16 12 8
Mali Fisso 24 17 10
Mali Mobile 23 16 10
Malta Fisso 30 20 13
Malta Mobile 25 17 11
Marianne Mobile 137 41 14
Marocco Fisso 25 17 10
Marocco Mobile 17 13 8
Marshall   9 8 6
Martinica Fisso 58 29 13
Martinica Mobile 14 11 8
Mauritania Fisso 19 14 9
Mauritania Mobile 19 14 9
Maurizio Fisso 26 18 10
Maurizio Mobile 26 18 10
Mayotte Fisso 29 19 10
Mayotte Mobile 17 13 9
Messico Fisso 62 30 13
Messico Mobile 62 30 13
Micronesia Fisso 14 11 8
Micronesia Mobile 14 11 8
Moldavia Fisso 80 37 16
Moldavia Mobile 27 19 11
Mongolia   50 34 13
Montenegro Fisso 50 28 14
Montenegro Mobile 23 17 11
Montserrat Fisso 27 19 10
Montserrat Mobile 27 19 10
Mozambico Fisso 55 28 12
Mozambico Mobile 55 28 12
Namibia Fisso 43 25 12
Namibia Mobile 30 20 11
Nauru   6 6 5
Nepal   17 13 8
Nicaragua Fisso 30 20 11
Nicaragua Mobile 30 20 11
Niger Fisso 40 24 12
Niger Mobile 40 24 12
Nigeria Fisso 58 29 13
Nigeria Mobile 24 17 10
Nigeria Lagos   70 39 14
Niue   3 3 3
Norfolk   10 9 6
Norvegia Fisso 200 45 18
Norvegia Mobile 25 18 10
Nuova Caledonia   17 13 8
Nuova Caledonia Mobile 17 13 8
Nuova Zelanda Fisso 200 45 18
Nuova Zelanda Mobile 25 18 10
Oman Fisso 44 25 12
Oman Mobile 44 25 12
Paesi Bassi Fisso 200 45 18
Paesi Bassi Mobile 20 15 10
Pakistan Fisso 22 16 9
Pakistan Mobile 22 16 9
Palau   2 2 2
Palestina Fisso 54 28 12
Palestina Mobile 46 26 12
Panama Fisso 65 32 12
Panama Mobile 33 21 11
Papua Nuova Guinea Fisso 3 3 2
Papua Nuova Guinea Mobile 3 3 2
Paraguay Fisso 45 25 12
Paraguay Mobile 29 19 10
Peru Fisso 75 36 14
Peru LIMA 160 52 15
Peru Mobile 22 16 9
Polinesia Francese   22 16 9
Polonia Fisso 210 59 20
Polonia Mobile 27 19 11
Polonia Varsavia 210 59 20
Portogallo Fisso 200 45 18
Portogallo Mobile 20 15 10
Portorico Fisso 115 40 15
Portorico Mobile 115 40 15
Principato Di Monaco Fisso 200 45 16
Principato Di Monaco Mobile 20 15 10
Qatar Fisso 25 17 10
Qatar Mobile 20 15 9
Regno Unito Fisso 200 45 18
Regno Unito Mobile 18 14 9
Repubblica Ceca Fisso 235 60 20
Repubblica Ceca Mobile 34 23 13
Repubblica Dominicana Fisso 86 35 13
Repubblica Dominicana Mobile 40 24 12
Riunione Fisso 50 27 12
Riunione Mobile 14 11 8
Romania Bucarest 120 44 17
Romania Fisso 70 34 16
Romania Mobile 22 17 10
Russia Fisso 130 50 18
Russia Mobile 130 50 18
Russia Mosca 270 75 21
Russia S. Pietroburgo 270 75 21
Rwanda Fisso 40 24 12
Rwanda Mobile 26 12 10
S Lucia   26 18 10
S Pierre E Miqu   37 22 11
S. Elena   6 5 4
Saint Kitts E Nevis   29 19 10
Saint Vincent Fisso 29 19 11
Saint Vincent Mobile 29 19 11
Salomone   6 6 5
Samoa Fisso 14 12 8
Samoa Mobile 14 12 8
Samoa Americane   64 31 13
Sao Tome E Principe Fisso 3 3 2
Sao Tome E Principe Mobile 3 3 2
Senegal Fisso 31 20 11
Senegal Mobile 27 18 10
Serbia Fisso 79 37 16
Serbia Mobile 24 17 10
Seychelle Fisso 33 21 11
Seychelle Mobile 33 21 11
Sierra Leone Fisso 24 17 10
Sierra Leone Mobile 21 15 9
Singapore Fisso 200 57 16
Singapore Mobile 200 57 16
Siria Fisso 25 17 10
Siria Mobile 20 15 9
Slovacchia Fisso 110 47 18
Slovacchia Mobile 27 19 11
Slovenia Fisso 130 52 18
Slovenia Mobile 24 18 11
Somalia Fisso 7 6 5
Somalia Mobile 7 6 5
Spagna Fisso 200 45 18
Spagna Mobile 20 15 10
Sri Lanka Fisso 34 21 11
Sri Lanka Mobile 34 21 11
Stati Uniti Fisso 200 45 18
Stati Uniti Mobile 25 18 10
Sud Africa Fisso 96 37 14
Sud Africa Mobile 26 18 10
Sudan Fisso 22 16 9
Sudan Mobile 22 16 9
Suriname   21 15 9
Svezia Fisso 200 45 18
Svezia Mobile 25 18 10
Svizzera Fisso 200 45 18
Svizzera Mobile 20 15 10
Swaziland Fisso 40 23 11
Swaziland Mobile 39 23 11
Tagikistan Fisso 51 27 12
Tagikistan Mobile 51 27 12
Taiwan Fisso 150 54 15
Taiwan Mobile 71 32 13
Tanzania Fisso 21 15 9
Tanzania Mobile 21 15 9
Thailandia Fisso 62 30 13
Thailandia Mobile 61 30 13
Timor Est Fisso 4 4 3
Timor Est Mobile 4 4 3
Togo Fisso 44 25 12
Togo Mobile 31 20 11
Tonga Fisso 2 2 2
Tortola Isole Mobile 53 28 12
Trinidad E Tobago Fisso 42 24 12
Trinidad E Tobago Mobile 42 24 12
Tunisia Fisso 26 18 10
Tunisia Mobile 26 18 10
Turchia Fisso 34 21 11
Turchia Istanbul 61 30 13
Turchia Mobile 26 18 10
Turkmenistan Fisso 32 21 11
Turkmenistan Mobile 31 20 11
Turks E Caicos Fisso 31 20 11
Turks E Caicos Mobile 31 20 11
Tuvalu   2 2 2
Ucraina Fisso 64 33 15
Ucraina Mobile 61 33 15
Uganda Fisso 46 26 12
Uganda Mobile 41 24 12
Ungheria Fisso 110 46 19
Ungheria Mobile 29 20 12
Ungheria Budapest   110 47 19
Uruguay Fisso 53 28 12
Uruguay Mobile 28 19 10
Uzbekistan Fisso 53 28 12
Uzbekistan Mobile 51 27 12
Vanuatu   3 3 2
Venezuela Caracas 130 48 15
Venezuela Fisso 80 41 14
Venezuela Mobile 30 20 11
Vergini Amer Is   200 53 15
Viet Nam Fisso 17 13 9
Viet Nam Mobile 17 13 9
Wallis E Futuna   3 3 2
Yemen Rep. Araba Fisso 30 20 11
Yemen Rep.Araba Mobile 30 20 11
Zaire   17 13 8
Zaire Mobile 16 13 8
Zambia Fisso 58 29 13
Zambia Mobile 58 29 13
Zimbabwe Fisso 80 37 14
Zimbabwe Mobile 41 24 12
(*) Il numero 840024242 è ad addebito ripartito e prevede ilpagamento di 10 centesimi di euro per ciascunaconversazione. Per telefonare il cliente dovràinserire nel telefono pubblico una moneta da 10centesimi di euro oppure una schedamagnetica
 

ITALIA STORE Sede legale: Via Canossi, 3 - 25073 Bovezzo (BS)
Tel. ++39-030-2003862 Fax ++39-030-2003862
Copyright © 2001-2006 Italia Store
Tutti i diritti riservati.